NASHUA 2280 9 mil Multi-Purpose Grade Duct Tape
 
      Nashua GP2280 is considered the industry standard for a high-quality general purpose duct tape.
High-tack adhesive bonds well to a wide variety of smooth and rough surfaces. a 9-mil flexible PE-Coated Cloth backing conforms well to irregular surfaces and shapes. Smooth, consistent unwind provides ease of use in manual applications. Easy-tear cloth provides clean, consistent tear by hand.
Ideal for general repair and abatement uses including hanging, seaming, and patching PE sheeting. Sealing waste disposal bags. Bundling and securing carpet/padding/protective sheeting for the convention and hospitality industry.
Tested in conformance with UL723. Low VOC.
We offer 11 colors in various widths.
| Specifications and Technical Data Sheet | Material Safety Data Sheet (MSDS, AIS or SDS) | 
Available Variations
| Color | Width | Length | Rolls per case | Tensile lbs/in width | Adhesion oz/in width | Thickness mils | Elongation percent | Packaging | Country of Origin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Silver | 24 mm | 55 M | 48 | 24 | 70 | 9 | 20 | roll wrapped | USA | 
| Black | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Blue | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Brown | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Burgundy | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Green | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Olive Drab | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Red | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Desert Tan | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| White | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Yellow | 48 mm | 55 M | 24 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Silver | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Black | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Blue | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Brown | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Burgundy | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Green | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Olive Drab | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Red | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Tan | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| White | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Yellow | 72 mm | 55 M | 16 | 24 | 70 | 9 | 20 | wrapped, labeled | USA | 
| Silver | 96 mm | 55 M | 12 | 24 | 70 | 9 | 20 | roll wrapped | USA | 
| Olive Drab | 96 mm | 55 M | 12 | 24 | 70 | 9 | 20 | roll wrapped | USA | 
| Red | 96 mm | 55 M | 12 | 24 | 70 | 9 | 20 | roll wrapped | USA | 
| White | 96 mm | 55 M | 12 | 24 | 70 | 9 | 20 | roll wrapped | USA | 
| Black | 96 mm | 55 M | 12 | 24 | 70 | 9 | 20 | roll wrapped | USA | 
| Silver | 152 mm | 55 M | 8 | 24 | 70 | 9 | 20 | bulk | USA | 

 
   
              
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      























